Filter
All  161 BeamMP  40 SA-MP San Andreas Multiplayer  20 Fivem  19 Luanti (formerly Minetest)  12 Multi Theft Auto  11 Minecraft Bedrock  11 Los Angeles Crimes  10 Grand Theft Auto (GTA)  6 CS1.6  6 ClassiCube  6 Terraria  5 Mindustry  4 Asseto Corsa  4 Minecraft Java  2 Other 100+ Games  2 Garry's Mod  1 Counter Strike  1
Status
All Online Offline
Sort
Popular New
Showing 1-8 of 11 items.
#1  
Minecraft Bedrock  
Premium 24/7  
Offline (last online 5 days ago )
15.204.51.206:19824
#2  
Minecraft Bedrock  
Minecraft: PE Server
Offline (last online 9 hours ago )
| Owner | user#136397 |
| Map | unknown |
| Version | v0.15.10 alpha |
| Type | SMP |
| Whitelist | No |
| Plugins | Genisys 80faae0 |
| Server engine | Genisys 80faae0 |
|---|
#3  
Minecraft Bedrock  
Loading the Plugins..
Offline (last online a day ago )
| Owner | Samrat SMP |
| Map | spawn |
| Version | v0.15.10 alpha |
| Type | SMP |
| Whitelist | No |
| Plugins | Genisys 80faae0 |
| Server engine | Genisys 80faae0 |
|---|
#4  
Minecraft Bedrock  
Loading the Plugins..
Offline (last online 2 hours ago )
| Owner | Suplan SMP |
| Map | LS |
| Version | v0.15.10 alpha |
| Type | SMP |
| Whitelist | No |
| Plugins | Genisys 80faae0 |
| Server engine | Genisys 80faae0 |
|---|
#5  
Minecraft Bedrock  
Imperio: PE Server
Offline (last online a day ago )
| Owner | INCOGNITOBOT |
| Map | world |
| Version | v0.15.10 alpha |
| Type | SMP |
| Whitelist | No |
| Plugins | Genisys 80faae0: SimpleGamemode 1.0; ParticlesPlus 0.0.2; Fireball 1; ColorMatch 1.1.1; AdminPainel 1; PlaceBost 0.1; Entrar_Salir_By_XxAngel1T0YT 0.1; AnimatedMOTD 1.0.0; Slapper 1.2.9.7; FireWings 2.0.0; Cash 1; WTB 1.0.0; Pets 1.0.4_Edit_§fBy_ALAN_XD; Sit 1; AntiBotRakNet 2.1.0; WorldProtect 2.2.0; HyperCarcel 1; MedievalHouse1 §cGizspy; MagicWE 0.2.4; HUB 2; SimpleAuth 1.7.2; Drugs 0.1; FaceLogin 1.0.0; PureEntities 1.0; EnderPearl 1.2.3; BattleRoyale 1; BanItem 2.2; §dJennyMod_1.2.0 1.2.0; SkyWars 1; FloatChat 0.1.0; LightningJoin 0.2; WorldFixer 1; ProtectionStones 1; PixelArt 1.0.0; FactionsPro 0.3; Championship 1; CoordsTip 1.0; itemID_DoDo 1.1.0; AntiSpam 1.3; EconomyAPI 2.0.9; BasicHomes 2; PurePerms 1.3.7; ShopGUI 1.2; DevTools 1.10.0; ManyWorlds 2.0.3; LuckyBlock 3.1.0; Misions ByMimi_; ITotems 1.1; DamageEffect 0.2-Alpha; NO-Lag 1; WallBanner 1.1.6; TopKillsLeaderboard 0.0.2; Lançador 1; EconomyShop 27.08.2023; EconomySell 27.08.2023; SimpleAuthHelper 2.0.4; MyPlot 2; PureChat 1.4.0; PotPvP 1.0.0; SetEntitiesClickSound 1.0.0 |
| Server engine | Genisys 80faae0 |
|---|
#6  
Minecraft Bedrock  
Offline
15.204.51.206:24395
#7  
Minecraft Bedrock  
Minecraft: PE Server
Offline (last online 18 hours ago )
| Owner | user#134262 |
| Map | world |
| Version | v0.15.10 alpha |
| Type | SMP |
| Whitelist | No |
| Plugins | Genisys 80faae0 |
| Server engine | Genisys 80faae0 |
|---|
#8  
Minecraft Bedrock  
Minecraft: PE Server
Offline (last online a day ago )
142.132.203.47:18438
Join
| Owner | GamerKiller9621_Oo |
| Map | world |
| Version | v0.15.10 alpha |
| Type | SMP |
| Whitelist | No |
| Plugins | Genisys 80faae0: MotdMCPE 1; MacePlugin 1.0.0; SClearLagg 1; TopMoney 1; Ban Experiment; RankPerms 1.0.0; Slapper 1.2.9.7; iProtector 3.1b; AnimatedMOTD 1.0.0; EssentialsPE 2.0.0; iFriend 1.0.4; EnderPearl 1.2.3; PurePerms 1.2.2; ManyWorlds 2.0.3; AntiSpam 1.3; EconomyAPI 2.0.8; ClearChat 1; SW_svile 0.6dev; OnlineRecord 0.1; UHC 1; ArenaManeger-byCoral 1.0.0; RealTime 2.1.1; MagicWE 0.2.4.LucasGamer; NPC 2; DevTools 1.10.0; SimpleAuth 1.7.2; EconomyShop 2.0.7; Proteção 2.2.0; RestartMe 1.2.0; WorldProtect 2.2.0; SlapperRotation 1.0.1; Sit 1; superBAR 1.5.0; EconomySell 2.0.7; SimpleAuthHelper 2.0.4; StaffMode 1; PureChat 1.4.0; RunMe247 2.0.0; ItemID 1.0.0; PotPvP 1.0.0; AuthPlugin 1.0.0; SpearPlugin 1 |
| Server engine | Genisys 80faae0 |
|---|